Última revisión con la documentación oficial:
| Plataforma | Ámbito | Límite | Notas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | Mensajes a un chat | About 1 per second | Se toleran ráfagas cortas; espera 429 con retry_after. | Fuente |
| Telegram | Mensajes a un grupo | 20 per minute | Fuente | |
| Telegram | Notificaciones masivas (muchos chats) | About 30 per second | Las difusiones de pago permiten más a bots elegibles. | Fuente |
| Discord | Peticiones globales por bot | 50 per second | También hay buckets por ruta; lee las cabeceras X-RateLimit-*. | Fuente |
| Discord | Peticiones no válidas (401, 403, 429) | 10,000 per 10 minutes per IP | Superarlo provoca un bloqueo temporal de IP. | Fuente |
| Slack | chat.postMessage por canal | About 1 per second | Se permiten ráfagas cortas. | Fuente |
| Slack | Web API Tier 1 / 2 / 3 / 4 | 1+ / 20+ / 50+ / 100+ per minute | Cada método indica su tier. | Fuente |
| Slack | Entregas de Events API | 30,000 per workspace per app per 60 minutes | Fuente | |
| Mensajes por número de empresa | 80 per second (default) | Puede ampliarse automáticamente en números elegibles. | Fuente | |
| Twitch | Mensajes de chat (sin ser moderador) | 20 per 30 seconds | Más alto si el bot es moderador o emisor. | Fuente |
| Twitch | Mensajes de chat (moderador o emisor) | 100 per 30 seconds | Fuente | |
| Data API (OAuth) | 100 queries per minute per client ID | Promediado en una ventana de 10 minutos. | Fuente | |
| X | Endpoints de la API v2 | Depends on endpoint and access tier | Consulta la tabla por endpoint de tu plan. | Fuente |
Cómo te pide cada plataforma que frenes
- Telegram: HTTP 429 con parameters.retry_after (segundos) en el cuerpo JSON.
- Discord: HTTP 429 con retry_after y un indicador global en el cuerpo, además de cabeceras X-RateLimit-* en cada respuesta.
- Slack: HTTP 429 con cabecera Retry-After en segundos.
- WhatsApp Cloud API: códigos de error en el cuerpo de la respuesta (por ejemplo de throughput o de ritmo por destinatario); consulta la referencia de códigos.
Relacionado: Calculadora de backoff, Comparador de rate limits, Guía de escalado y monitorización.